- [1] - Телефон Mobiado Luminoso  | Антенна | встроенная | Вес | 132 г | Конструкция корпуса | классический | Платформа | Series 40 | Размеры | 109x46x19 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA | | |
Телефон Mobiado Professional  | Антенна | встроенная | Вес | 142 г | Конструкция корпуса | классический | Платформа | Series 40 | Размеры | 105x46x20 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | | |
Телефон Mobiado Professional 105EM  | Антенна | встроенная | Вес | 162 г | Конструкция корпуса | классический | Платформа | Series 40 | Размеры | 48x109x11 мм | Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | | |
Телефон Mobiado Professional 105GCB  | Антенна | встроенная | Вес | 162 г | Конструкция корпуса | классический | Платформа | Series 40 | Размеры | 48x109x11 мм | Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | | |
Телефон Mobiado Professional CAMO  | Антенна | встроенная | Вес | 132 г | Конструкция корпуса | классический | Платформа | Series 40 | Размеры | 46x109x19 мм | Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) | | |
Телефон Mobiado Professional EM  | Антенна | встроенная | Вес | 128 г | Конструкция | сменные панели, навигационная клавиша | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 105x46x20 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | | |
Телефон Mobiado Professional EM LE  | Антенна | встроенная | Вес | 128 г | Конструкция | сменные панели, навигационная клавиша | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 105x46x20 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | | |
Телефон Mobiado Stealth  | Антенна | встроенная | Вес | 132 г | Конструкция | джойстик | Конструкция корпуса | классический | Платформа | Series 40 | Размеры | 109x46x19 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA | Антенна | встроенная | Вес | 132 г | Конструкция | джойстик | Конструкция корпуса | классический | Платформа | Series 40 | Размеры | 109x46x19 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA | | |
- [1] -
|
|