- [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - Телефон Panasonic A100  | Антенна | внешняя | Вес | 66 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 77x44x18 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | | |
Телефон Panasonic A101  | Антенна | внешняя | Вес | 69 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 80x44x19 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | | |
Телефон Panasonic A102  | Антенна | внешняя | Вес | 69 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 78x44x20 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | | |
Телефон Panasonic A200  | Антенна | встроенная | Вес | 77 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 90x44x18 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Panasonic A500  | Антенна | внешняя | Вес | 86 г | Конструкция | сменные панели, навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 84x47x19 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | | |
Телефон Panasonic G250  | Антенна | внешняя | Вес | 175 г | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 141x46x20 мм | Стандарт | GSM 900 | | |
Телефон Panasonic G450  | Антенна | внешняя | Вес | 175 г | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 141x46x25 мм | Стандарт | GSM 900 | | |
Телефон Panasonic G50  | Антенна | внешняя | Вес | 74 г | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 80x43x20 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | | |
Телефон Panasonic G500  | Антенна | внешняя | Вес | 215 г | Конструкция | сменные панели | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 141x46x23 мм | Стандарт | GSM 900 | | |
Телефон Panasonic G51  | Антенна | внешняя | Вес | 74 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 80x43x18 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | | |
- [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] -
|