- [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - Телефон Sagem DC-715  | Антенна | внешняя | Вес | 145 г | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 140x50x24 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Sagem DC-735  | Антенна | внешняя | Вес | 163 г | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 150x50x22 мм | Стандарт | GSM 1800 | | |
Телефон Sagem DMC-830  | Антенна | внешняя | Вес | 155 г | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 130x50x27 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Sagem Kids  | Антенна | внешняя | Вес | 154 г | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 140x50x26 мм | Стандарт | GSM 900 | | |
Телефон Sagem MC-3000  | Антенна | внешняя | Вес | 112 г | Конструкция | сменные панели | Конструкция корпуса | классический | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Sagem MC-810  | Антенна | внешняя | Вес | 135 г | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 132x50x26 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Sagem MC-820  | Антенна | внешняя | Вес | 135 г | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 132x50x26 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Sagem MC-825 FM  | Антенна | внешняя | Вес | 152 г | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 132x50x26 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Sagem MC-830  | Антенна | внешняя | Вес | 155 г | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 130x50x27 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Sagem MC-840  | Антенна | внешняя | Вес | 154 г | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 132x50x21 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
- [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] -
|