- [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - Телефон Sagem my800C  | Антенна | встроенная | Вес | 95 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 96x49x16 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA | | |
Телефон Sagem my800X  | Антенна | встроенная | Вес | 100 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | классический | Размеры | 110x47x16 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA | | |
Телефон Sagem my850C  | Антенна | встроенная | Вес | 95 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 96x49x16 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA | | |
Телефон Sagem my900C  | Антенна | встроенная | Вес | 115 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 90x45x24 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA | | |
Телефон Sagem myC-1  | Антенна | внешняя | Вес | 80 г | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 86x44x20 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Sagem myC-2  | Антенна | внешняя | Вес | 90 г | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 82x42x23 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Sagem myC-3b  | Антенна | внешняя | Вес | 85 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 81x51x23 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Sagem myC-4  | Антенна | внешняя | Вес | 92 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | слайдер | Размеры | 90x45x23 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Sagem myC3-2  | Антенна | внешняя | Вес | 75 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 77x41x22 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Sagem myC4-2  | Антенна | внешняя | Вес | 75 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 77x42x23 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
- [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] -
|