- [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19] - [20] - [21] - [22] - [23] - [24] - [25] - [26] - [27] - [28] - [29] - [30] - [31] - [32] - [33] - [34] - [35] - [36] - Телефон Samsung SCH-A620  | Антенна | внешняя | Вес | 127 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Стандарт | WCDMA | | |
Телефон Samsung SCH-A790  | Антенна | внешняя | Вес | 119 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 86x51x25 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, CDMA 800 | | |
Телефон Samsung SCH-A840  | Антенна | встроенная | Вес | 93 г | Конструкция | сменные панели, навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 90x47x24 мм | Стандарт | CDMA 800 | | |
Телефон Samsung SCH-A870  | Антенна | встроенная | Вес | 97 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 46x91x22 мм | Стандарт | CDMA 800 | | |
Телефон Samsung SCH-A970  | Антенна | встроенная | Вес | 140 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 94x47x25 мм | Стандарт | CDMA 800 | | |
Телефон Samsung SCH-B100  | Антенна | встроенная | Вес | 171 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | ротатор | Размеры | 123x49x25 мм | Стандарт | CDMA 800 | | |
Телефон Samsung SCH-B200  | Антенна | встроенная | Вес | 120 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | слайдер | Размеры | 107x52x25 мм | Стандарт | WCDMA | | |
Телефон Samsung SCH-B250  | Антенна | встроенная | Вес | 144 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 94x48x29 мм | Стандарт | WCDMA | | |
Телефон Samsung SCH-E120  | Антенна | внешняя | Вес | 73 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 85x44x20 мм | Стандарт | CDMA 800 | | |
Телефон Samsung SCH-E135  | Антенна | внешняя | Вес | 74 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 76x44x22 мм | Стандарт | GSM 1800, WCDMA | | |
- [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19] - [20] - [21] - [22] - [23] - [24] - [25] - [26] - [27] - [28] - [29] - [30] - [31] - [32] - [33] - [34] - [35] - [36] -
|