- [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19] - [20] - [21] - [22] - [23] - [24] - [25] - [26] - [27] - [28] - [29] - [30] - [31] - [32] - [33] - [34] - [35] - [36] - Телефон Samsung SGH-P700  | Антенна | внешняя | Вес | 130 г | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 92x51x26 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Samsung SGH-P730  | Антенна | внешняя | Вес | 123 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 92x43x24 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | | |
Телефон Samsung SGH-P850  | Антенна | встроенная | Вес | 120 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 96x49x27 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | | |
Телефон Samsung SGH-P900  | Антенна | встроенная | Вес | 124 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 95x48x27 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | | |
Телефон Samsung SGH-P920  | Антенна | встроенная | Вес | 125 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 94x48x27 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA | | |
Телефон Samsung SGH-P930  | Антенна | встроенная | Вес | 119 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | ротатор | Размеры | 107x49x20 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA | | |
Телефон Samsung SGH-P940  | Антенна | встроенная | Вес | 125 г | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 98x52x17 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, WCDMA | | |
Телефон Samsung SGH-P960  | Антенна | встроенная | Конструкция | навигационная клавиша | Конструкция корпуса | слайдер | Платформа | Pocket PC/Windows Mobile | Размеры | 53x102x17 мм | Смартфон | да | Стандарт | GSM 900/1800/1900, WCDMA | | |
Телефон Samsung SGH-Q100  | Антенна | внешняя | Вес | 85 г | Конструкция корпуса | с откидной крышкой | Размеры | 112x42x19 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
Телефон Samsung SGH-Q200  | Антенна | внешняя | Вес | 90 г | Конструкция корпуса | раскладушка | Размеры | 85x47x20 мм | Стандарт | GSM 900, GSM 1800 | | |
- [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [12] - [13] - [14] - [15] - [16] - [17] - [18] - [19] - [20] - [21] - [22] - [23] - [24] - [25] - [26] - [27] - [28] - [29] - [30] - [31] - [32] - [33] - [34] - [35] - [36] -
|